茨城県教育委員会 > 学校教育 > 県立学校入試情報 > 高校入試(高等学校) > 【PDFファイルのみの情報・スマートフォン非対応】令和8年度茨城県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更前)

【PDFファイルのみの情報・スマートフォン非対応】令和8年度茨城県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更前)

PDFダウンロード

令和8年2月9日12:00現在

令和8年度茨城県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更前)

帰国生徒特例志願者数、外国人特例志願者数は、画面右上のリンクよりPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

  • 連携型入学者選抜は内数として含む。
  • 併設型中高一貫教育校の募集定員は、附属中学校からの入学予定者を除く。
  • 附属中学校からの入学予定者については、外数として全日制計の下に示す。
学校名 学科名 募集定員 志願者数 倍率
高萩清松 総合 120 102 0.85
日立第一 普通、サイエンス 161 226 1.4
日立第二 普通 160 63 0.39
日立工業 機械・工業化学 80 61 0.76
電気 40 20 0.5
情報電子 40 27 0.68
多賀 普通 240 208 0.87
日立商業 商業 160 190 1.19
情報処理 40 36 0.9
日立北 普通 200 149 0.75
磯原郷英 普通 80 26 0.33
太田第一 普通 161 119 0.74
太田西山 普通 160 45 0.28
大子清流 農林科学 40 17 0.43
総合 80 18 0.23
小瀬 普通 40 29 0.73
常陸大宮 普通 40 14 0.35
機械・情報技術 40 11 0.28
商業 40 3 0.08
水戸第一 普通 161 241 1.5
水戸第二 普通 320 315 0.98
水戸第三 普通 240 348 1.45
家政 40 58 1.45
音楽 30 21 0.7
緑岡 普通、理数 280 336 1.2
水戸農業 農業 40 53 1.33
園芸 40 38 0.95
畜産 40 49 1.23
食品化学 40 42 1.05
農業土木 40 51 1.28
生活科学 40 51 1.28
農業経済 40 20 0.5
水戸工業 機械 80 88 1.1
電気 80 78 0.98
情報技術 40 42 1.05
建築 40 52 1.3
土木 40 58 1.45
工業化学 40 39 0.98
水戸商業 商業 120 178 1.48
情報ビジネス 80 98 1.23
国際ビジネス 80 83 1.04
水戸桜ノ牧 普通 320 397 1.24
水戸桜ノ牧常北校 普通 40 13 0.33
勝田工業 総合工学 240 111 0.46
佐和 普通 240 251 1.05
那珂湊 普通 40 12 0.3
商業に関する学科 80 58 0.73
海洋 海洋技術 40 26 0.65
海洋食品 40 9 0.23
海洋産業 40 20 0.5
笠間 普通 80 62 0.78
美術 30 24 0.8
メディア芸術 30 27 0.9
大洗 普通 80 14 0.18
普通(音楽) 40 21 0.53
東海 普通 160 141 0.88
茨城東 普通 80 38 0.48
那珂 普通 160 165 1.03
鉾田第一 普通 202 185 0.92
鉾田第二 総合 160 139 0.87
農業 40 25 0.63
食品技術 40 24 0.6
玉造工業 工業に関する学科 120 61 0.51
麻生 普通 200 199 1
潮来 普通 80 54 0.68
地域ビジネス 40 31 0.78
人間科学 40 41 1.03
鹿島 普通 202 242 1.2
神栖 普通 160 111 0.69
波崎 普通 80 80 1
機械 40 30 0.75
電気 40 29 0.73
工業化学・情報 40 50 1.25
波崎柳川 普通 120 62 0.52
土浦第一 普通 161 183 1.14
土浦第二 普通 320 391 1.22
土浦第三 普通 120 151 1.26
商業に関する学科 120 175 1.46
土浦工業 機械 80 69 0.86
電気 40 37 0.93
情報技術 40 37 0.93
建築 40 36 0.9
土木 40 18 0.45
土浦湖北 普通 240 253 1.05
石岡第一 普通 240 201 0.84
園芸 40 45 1.13
造園 40 46 1.15
石岡第二 普通 160 127 0.79
生活デザイン 40 32 0.8
石岡商業 商業 80 63 0.79
情報処理 40 43 1.08
中央 普通 160 99 0.62
普通(スポーツ科学) 40 30 0.75
竜ヶ崎第一 普通 200 215 1.08
竜ヶ崎第二 普通 80 104 1.3
商業 40 45 1.13
人間文化 40 52 1.3
竜ヶ崎南 普通 80 48 0.6
江戸崎総合 総合 160 110 0.69
取手第一 総合 240 273 1.14
取手第二 普通 120 168 1.4
家政 40 41 1.03
取手松陽 普通 160 158 0.99
美術 30 34 1.13
音楽 30 14 0.47
藤代 普通 240 233 0.97
藤代紫水 普通 240 132 0.55
牛久 普通 240 249 1.04
牛久栄進 普通 360 363 1.01
筑波 普通(進学アドバンスト) 40 11 0.28
普通(地域キャリアビジネス) 80 34 0.43
竹園 普通、国際 320 412 1.29
つくばサイエンス 普通 120 61 0.51
科学技術 120 88 0.73
岩瀬 普通 120 29 0.24
衛生看護 40 33 0.83
真壁 普通 40 14 0.35
農業・環境緑地 40 22 0.55
食品化学 40 14 0.35
下館第一 普通 202 175 0.87
下館第二 普通 240 267 1.11
下館工業 機械 80 82 1.03
電気・電子 80 70 0.88
建設工学 40 28 0.7
下妻第一 普通 203 255 1.26
下妻第二 普通 280 303 1.08
結城第一 普通 120 62 0.52
鬼怒商業 商業に関する学科 160 163 1.02
石下紫峰 普通 160 135 0.84
水海道第一 普通 204 300 1.47
水海道第二 普通 120 122 1.02
商業 80 79 0.99
家政 40 56 1.4
八千代 総合 200 203 1.02
古河第一 普通 80 57 0.71
商業に関する学科 200 192 0.96
古河第二 普通 200 157 0.79
福祉 40 16 0.4
古河第三 普通 240 238 0.99
総和工業 機械 40 28 0.7
電子機械 40 23 0.58
電気 40 16 0.4
三和 普通 80 51 0.64
普通(ヒューマンサービス) 40 15 0.38
普通 240 226 0.94
坂東清風 農と食 40 14 0.35
総合 160 83 0.52
守谷 普通 240 209 0.87
伊奈 普通 240 242 1.01
全日制計 16,647 15,315 0.92
附属中からの入学予定者 503 503
全日制総計 17,150 15,818 0.92