全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
国では、子どもの体力が低下している現状にかんがみ、子どもの体力の状況を把握・分析し、体力向上に関する継続的な検証改善サイクルの確立や学校における体育・健康に関する指導などの改善に役立てることを目的として調査を行っています。
令和4年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果(茨城県)
調査対象学年(小学校第5学年と中学校第2学年)で、体力合計点が全国上位を維持し、小学校第5学年男子の体力合計点が、全国8位、女子が5位、中学校第2学年男子が6位、女子が3位となりました。また、各測定種目の結果では、小学校第5年男子の「50m走」「ソフトボール投げ」を除き、全32種目中30種目で全国平均値を上回り、小学校第5学年女子の「長座体前屈」は1位となりました。
※8測定種目×2校種(小・中学校)×男女=全32種目
小学校第5学年 男子
種目 | 全国 | 茨城県 | 順位 |
---|---|---|---|
握力 | 16.21kg | 16.5kg | 13位 |
上体起こし | 18.86回 | 19.88回 | 3位 |
長座体前屈 | 33.80cm | 35.74cm | 4位 |
反復横跳び | 40.37点 | 40.89点 | 20位 |
20mシャトルラン | 45.93回 | 47.15回 | 18位 |
50m走 | 9.53秒 | 9.56秒 | 27位 |
立ち幅跳び | 150.86cm | 151.65cm | 13位 |
ソフトボール投げ | 20.31m | 19.52m | 42位 |
体力合計点 | 52.29点 | 53.41点 | 8位 |
小学校第5学年 女子
種目 | 全国 | 茨城県 | 順位 |
---|---|---|---|
握力 | 16.10kg | 16.52kg | 8位 |
上体起こし | 17.97回 | 19.46回 | 2位 |
長座体前屈 | 38.20cm | 40.63cm | 1位 |
反復横跳び | 38.67点 | 39.93点 | 16位 |
20mシャトルラン | 36.98回 | 40.97回 | 12位 |
50m走 | 9.70秒 | 9.60秒 | 6位 |
立ち幅跳び | 144.59cm | 147.06cm | 9位 |
ソフトボール投げ | 13.16m | 13.77m | 16位 |
体力合計点 | 54.32点 | 56.81点 | 5位 |
中学校第2学年 男子
種目 | 全国 | 茨城県 | 順位 |
---|---|---|---|
握力 | 28.95kg | 29.74kg | 9位 |
上体起こし | 25.64回 | 26.60回 | 7位 |
長座体前屈 | 43.76cm | 46.02cm | 4位 |
反復横跳び | 51.02点 | 51.06点 | 29位 |
20mシャトルラン | 77.69回 | 79.83回 | 18位 |
50m走 | 8.06秒 | 7.96秒 | 6位 |
立ち幅跳び | 196.82cm | 198.66cm | 19位 |
ハンドボール投げ | 20.20m | 20.50m | 25位 |
体力合計点 | 40.90点 | 43.29点 | 6位 |
中学校第2学年 女子
種目 | 全国 | 茨城県 | 順位 |
---|---|---|---|
握力 | 23.17kg | 23.65kg | 11位 |
上体起こし | 21.58回 | 22.84回 | 3位 |
長座体前屈 | 46.05cm | 48.92cm | 2位 |
反復横跳び | 45.81点 | 45.98点 | 27位 |
20mシャトルラン | 51.34回 | 54.64回 | 9位 |
50m走 | 8.97秒 | 8.78秒 | 2位 |
立ち幅跳び | 166.89cm | 168.83cm | 16位 |
ハンドボール投げ | 12.38m | 12.9m | 14位 |
体力合計点 | 47.28点 | 50.27点 | 3位 |
体力合計点は、種目別得点表に基づいて記録を採点し直し、各測定種目の得点を合計したもの。(80点満点)
全国の平均値については、公立、国立、私立学校を合わせたもの。
令和3年度の体力合計点の順位(小学校男子6位、小学校女子4位、中学校男子6位、中学校女子3位)
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 保健体育課 学校体育担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5353
FAX:029-301-5369
メールアドレス:hotai@pref.ibaraki.lg.jp