全日制:生徒募集定員(特例・特色選抜含む)
令和8年度茨城県立高等学校第1学年生徒募集定員
令和7年10月30日公表
全日制課程
| 高等学校名 | 学科名 (普通科コース名) | 募集学級数 | 募集定員 | (募集定員の内数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生徒特例選抜募集人員 | 外国人生徒特例選抜募集人員 | 特色選抜募集人員 | ||||
| 高萩清松 | 総合 | 3 | 120 | 2 | 2 | - |
| 日立第一 | 普通、サイエンス | 6 | 240 ※ | 2 | 2 | 16 |
| 日立第二 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 24 |
| 日立工業 | 機械・工業化学 | 2 | 80 | 2 | 2 | 20 |
| 電気 | 1 | 40 | 10 | |||
| 情報電子 | 1 | 40 | 10 | |||
| 多賀 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 29 |
| 日立商業 | 商業 | 4 | 160 | 2 | 2 | 40 |
| 情報処理 | 1 | 40 | 10 | |||
| 日立北 | 普通 | 5 | 200 | 2 | 2 | 20 |
| 磯原郷英 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | 8 |
| 太田第一 | 普通 | 5 | 200 ※ | 2 | 2 | 16 |
| 太田西山 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 24 |
| 大子清流 | 農林科学 | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 総合 | 2 | 80 | - | |||
| 小瀬 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 常陸大宮 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 機械・情報技術 | 1 | 40 | - | |||
| 商業 | 1 | 40 | - | |||
| 水戸第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 3 | 2 | - |
| 水戸第二 | 普通 | 8 | 320 | 2 | 2 | - |
| 水戸第三 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 12 |
| 家政 | 1 | 40 | - | |||
| 音楽 | 1 | 30 | - | |||
| 緑岡 | 普通、理数 | 7 | 280 | 5 | 2 | - |
| 水戸農業 | 農業 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 |
| 園芸 | 1 | 40 | 3 | |||
| 畜産 | 1 | 40 | 3 | |||
| 食品化学 | 1 | 40 | 3 | |||
| 農業土木 | 1 | 40 | 3 | |||
| 生活科学 | 1 | 40 | 3 | |||
| 農業経済 | 1 | 40 | 3 | |||
| 水戸工業 | 機械 | 2 | 80 | 2 | 2 | 8 |
| 電気 | 2 | 80 | 8 | |||
| 情報技術 | 1 | 40 | 2 | |||
| 建築 | 1 | 40 | 4 | |||
| 土木 | 1 | 40 | 4 | |||
| 工業化学 | 1 | 40 | 2 | |||
| 水戸商業 | 商業 | 3 | 120 | 2 | 2 | 30 |
| 情報ビジネス | 2 | 80 | 8 | |||
| 国際ビジネス | 2 | 80 | 8 | |||
| 水戸桜ノ牧 | 普通 | 8 | 320 | 2 | 2 | 32 |
| 水戸桜ノ牧常北校 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 勝田工業 | 総合工学 | 6 | 240 | 2 | 2 | 60 |
| 佐和 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 30 |
| 那珂湊 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 2 | 4 |
| 商業に関する学科 | 2 | 80 | 8 | |||
| 海洋 | 海洋技術 | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 海洋食品 | 1 | 40 | - | |||
| 海洋産業 | 1 | 40 | - | |||
| 笠間 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | 4 |
| 美術 | 1 | 30 | - | |||
| メディア芸術 | 1 | 30 | - | |||
| 大洗 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 40 | 16 |
| 普通(音楽) | 1 | 40 | 12 | |||
| 東海 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 16 |
| 茨城東 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 4 | 8 |
| 那珂 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 24 |
| 鉾田第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 2 | 2 | 16 |
| 鉾田第二 | 総合 | 4 | 160 | 2 | 2 | 20 |
| 農業 | 1 | 40 | 2 | |||
| 食品技術 | 1 | 40 | 2 | |||
| 玉造工業 | 工業に関する学科 | 3 | 120 | 2 | 2 | - |
| 麻生 | 普通 | 5 | 200 | 2 | 2 | 30 |
| 潮来 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | - |
| 地域ビジネス | 1 | 40 | - | |||
| 人間科学 | 1 | 40 | - | |||
| 鹿島 | 普通 | 6 | 240 ※ | 3 | 3 | 30 |
| 神栖 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 40 | - |
| 波崎 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 3 | - |
| 機械 | 1 | 40 | - | |||
| 電気 | 1 | 40 | - | |||
| 工業化学・情報 | 1 | 40 | - | |||
| 波崎柳川 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 2 | - |
| 土浦第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 4 | 4 | - |
| 土浦第二 | 普通 | 8 | 320 | 2 | 2 | - |
| 土浦第三 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 2 | 18 |
| 商業に関する学科 | 3 | 120 | 30 | |||
| 土浦工業 | 機械 | 2 | 80 | 2 | 2 | 12 |
| 電気 | 1 | 40 | 6 | |||
| 情報技術 | 1 | 40 | 6 | |||
| 建築 | 1 | 40 | 6 | |||
| 土木 | 1 | 40 | 6 | |||
| 土浦湖北 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 48 |
| 石岡第一 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 20 |
| 園芸 | 1 | 40 | 8 | |||
| 造園 | 1 | 40 | 8 | |||
| 石岡第二 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 8 |
| 生活デザイン | 1 | 40 | 2 | |||
| 石岡商業 | 商業 | 2 | 80 | 2 | 2 | 12 |
| 情報処理 | 1 | 40 | 6 | |||
| 中央 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 16 |
| 普通(スポーツ科学) | 1 | 40 | 20以内 | |||
| 竜ヶ崎第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 10 | 2 | 26 |
| 竜ヶ崎第二 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | 12 |
| 商業 | 1 | 40 | 12 | |||
| 人間文化 | 1 | 40 | 12 | |||
| 竜ヶ崎南 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | - |
| 江戸崎総合 | 総合 | 4 | 160 | 2 | 40 | 24 |
| 取手第一 | 総合 | 6 | 240 | 3 | 3 | 36 |
| 取手第二 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 2 | 24 |
| 家政 | 1 | 40 | 2 | |||
| 取手松陽 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 2 | 35 |
| 美術 | 1 | 30 | - | |||
| 音楽 | 1 | 30 | - | |||
| 藤代 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 28 |
| 藤代紫水 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 72 |
| 牛久 | 普通 | 6 | 240 | 4 | 2 | 36 |
| 牛久栄進 | 普通 | 9 | 360 | 4 | 3 | - |
| 筑波 | 普通(進学アドバンスト) | 1 | 40 | 2 | 2 | - |
| 普通(地域キャリアビジネス) | 2 | 80 | - | |||
| 竹園 | 普通、国際 | 8 | 320 | 6 | 3 | - |
| つくばサイエンス | 普通 | 3 | 120 | 2 | 2 | - |
| 科学技術 | 3 | 120 | 24 | |||
| 岩瀬 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 3 | - |
| 衛生看護 | 1 | 40 | - | |||
| 真壁 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 4 | 4 |
| 農業・環境緑地 | 1 | 40 | 4 | |||
| 食品化学 | 1 | 40 | 4 | |||
| 下館第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 3 | 2 | 16 |
| 下館第二 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 24 |
| 下館工業 | 機械 | 2 | 80 | 2 | 2 | 8 |
| 電気・電子 | 2 | 80 | 8 | |||
| 建設工学 | 1 | 40 | 4 | |||
| 下妻第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 2 | 2 | 30 |
| 下妻第二 | 普通 | 7 | 280 | 3 | 2 | 42 |
| 結城第一 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 40 | - |
| 鬼怒商業 | 商業に関する学科 | 4 | 160 | 2 | 2 | 32 |
| 石下紫峰 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 40 | - |
| 水海道第一 | 普通 | 6 | 240 ※ | 3 | 3 | 20 |
| 水海道第二 | 普通 | 3 | 120 | 2 | 2 | 24 |
| 商業 | 2 | 80 | 16 | |||
| 家政 | 1 | 40 | 8 | |||
| 八千代 | 総合 | 5 | 200 | 2 | 2 | 16 |
| 古河第一 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 2 | 4 |
| 商業に関する学科 | 5 | 200 | 50 | |||
| 古河第二 | 普通 | 5 | 200 | 2 | 2 | 20 |
| 福祉 | 1 | 40 | - | |||
| 古河第三 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 24 |
| 総和工業 | 機械 | 1 | 40 | 2 | 2 | 6 |
| 電子機械 | 1 | 40 | 6 | |||
| 電気 | 1 | 40 | 6 | |||
| 三和 | 普通 | 2 | 80 | 2 | 3 | - |
| 普通(ヒューマンサービス) | 1 | 40 | - | |||
| 境 | 普通 | 6 | 240 | 3 | 2 | 34 |
| 坂東清風 | 農と食 | 1 | 40 | 2 | 40 | 4 |
| 総合 | 4 | 160 | - | |||
| 守谷 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 60 |
| 伊奈 | 普通 | 6 | 240 | 2 | 2 | 36 |
| 全日制計 | 430 | 17,150 | 198 | 412 | 1,733 | |
※日立第一、太田第一、水戸第一、鉾田第一、鹿島、土浦第一、竜ヶ崎第一、下館第一、下妻第一及び水海道第一の募集定員には、附属中学校からの入学予定者数を含む。
注1 帰国生徒の特例入学者選抜及び外国人生徒の特例入学者選抜において、合格者数が各特例入学者選抜の募集人員に満たないときは、その満たない分は一般入学の募集人員に繰り入れる。
注2 茨城県立日立第一高等学校の普通科及びサイエンス科、茨城県立緑岡高等学校の普通科及び理数科、茨城県立那珂湊高等学校の商業に関する学科、茨城県立玉造工業高等学校の工業に関する学科、茨城県立土浦第三高等学校の商業に関する学科、茨城県立竹園高等学校の普通科及び国際科、茨城県立鬼怒商業高等学校の商業に関する学科並びに茨城県立古河第一高等学校の商業に関する学科は、くくり募集とする。
注3 茨城県立高萩清松高等学校、茨城県立日立第一高等学校、茨城県立磯原郷英高等学校、茨城県立太田第一高等学校、茨城県立大子清流高等学校(総合学科)、茨城県立水戸第一高等学校、茨城県立勝田工業高等学校、茨城県立茨城東高等学校、茨城県立鉾田第一高等学校、茨城県立鉾田第二高等学校(総合学科)、茨城県立鹿島高等学校、茨城県立土浦第一高等学校、茨城県立竜ヶ崎第一高等学校、茨城県立江戸崎総合高等学校、茨城県立取手第一高等学校、茨城県立牛久栄進高等学校、茨城県立つくばサイエンス高等学校、茨城県立下館第一高等学校、茨城県立下妻第一高等学校、茨城県立結城第一高等学校、茨城県立鬼怒商業高等学校、茨城県立石下紫峰高等学校、茨城県立水海道第一高等学校、茨城県立八千代高等学校、茨城県立坂東清風高等学校(総合学科)、茨城県立高萩高等学校、茨城県立日立工業高等学校(定時制課程総合学科)、茨城県立水戸南高等学校、茨城県立IT未来高等学校、茨城県立鹿島灘高等学校、茨城県立茎崎高等学校、茨城県立結城第二高等学校は、単位制である。
注4 茨城県立水戸南高等学校通信制課程普通科の募集定員のうち、通信教育連携協力施設である茨城県立下妻第一高等学校の募集定員は、40人とする。
注5 茨城県立水戸南高等学校通信制課程ライフデザイン科に出願できる者は、同校と技能連携教育を行う施設に在学する者に限る。
注6 特色選抜実施校(分野別募集人員を定める学校・学科)別分野別募集人員については、別添3のとおりとする。