教育予算の概況

令和7年度当初予算と令和6年度当初予算との比較

一般会計

(単位:千円)

区分 令和7年度 令和6年度 比較増減
予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 予算額
(A)-(B)=(C)
伸率
(C)/(B)
一般会計 県予算総額 1,263,693,626 %

(100.0) 

1,251,190,267 %

(100.0) 

12,503,359 %
1.0
教育費 279,799,449 (22.1)100 273,920,160 (21.9)100 5,879,289 2.1
内訳 人件費 市町村立学校 138,859,704 49.6 141,921,659 51.8 △ 3,061,955 △ 2.2
県立学校 68,973,361 24.7 68,357,515 25.0 615,846 0.9
その他 10,113,123 3.6 9,872,999 3.5 240,124 2.4
217,946,188 77.9 220,152,173 80.4 △ 2,205,985 △ 1.0
その他 一般行政費 53,024,325 19.0 46,390,763 16.9 6,633,562 14.3
投資的経費 8,828,936 3.2 7,377,224 2.7 1,451,712 19.7
61,853,261 22.1 53,767,987 19.6 8,085,274 15.0

※教育費:子ども未来課関係予算を除く

令和7年度教育費予算項目一覧

一般会計

(単位:千円)

区分 歳出 構成比
(%)
特定財源 一般財源
国庫支出金 分担金
負担金
使用料
手数料
財産収入 寄附金 繰入金 諸収入 県債
教育総務費 53,346,397 19.1 13,540,521 1,747,613 13,513 11,443   6,534,177 368,868 65,800 22,281,935 31,064,462
小学校費 84,099,766 30.0 23,542,480           12,285   23,554,765 60,545,001
中学校費 46,936,312 16.8 12,143,172 7,283 3,294       4,190   12,157,939 34,778,373
高等学校費 59,941,113 21.4 4,783,736 6,836 5,968,635 214,125     12,976 4,327,300 15,313,608 44,627,505
特別支援学校費 29,571,037 10.6 4,631,595 0 538 2,467     2,910 1,757,300 6,394,810 23,176,227
社会教育費 3,770,380 1.3 38,560   250,438 5,952 3,800 4,077 71,477 366,600 740,904 3,029,476
保健体育費 2,134,444 0.8 568,502   15,570       99,272 109,700 793,044 1,341,400
教育庁計 279,799,449 100.0 59,248,566 1,761,732 6,251,988 233,987 3,800 6,538,254 571,978 6,626,700 81,237,005 198,562,444
(財源別構成比) (%) 100.0 21.2 0.6 2.2 0.1 0.0 2.3 0.2 2.4 29.0 71.0

※教育費:子ども未来課関係予算を除く

令和7年度教育費予算の教育庁課別内訳

一般会計

(単位:千円)

課名 事項 当初予算額 財源内訳
特定財源 一般財源
総務課 教育委員会費 16,408 16,408
事務局職員費 6,813,651 2,008,136 4,805,515
総務調査費 951,840 216,572 735,268
教職員住宅費 524 19 505
退職手当費 10,195,403 10,195,403
厚生諸費 243,618 243,618
恩給及び退職年金費 14,834 14,834
18,236,278 2,224,727 16,011,551
財務課 財務諸費 27,261 11,186 16,075
小学校費 84,099,766 23,554,765 60,545,001
中学校費 46,936,312 12,157,939 34,778,373
高等学校総務費 43,004,239 885,493 42,118,746
全日制高等学校管理費 4,730,877 4,641,569 89,308
定時制高等学校管理費 319,719 315,900 3,819
教育振興費 5,757,665 4,970,853 786,812
高等学校建設費 5,547,942 4,497,177 1,050,765
通信教育費 6,925 2,616 4,309
特別支援学校費 24,392,281 4,222,861 20,169,420
特別支援学校整備費 3,026,362 2,171,949 854,413
217,849,349 57,432,308 160,417,041
生涯学習課 総務調査費 2,590 2,590
社会教育指導費 88,598 25,427 63,171
社会教育施設費 1,189,534 95,089 1,094,445
1,280,722 120,516 1,160,206
文化課 文化振興費 143,590 19,999 123,591
文化施設費 2,348,658 600,389 1,748,269
2,492,248 620,388 1,871,860
私学振興室 私学振興費 22,334,567 12,282,152 10,052,415
教育改革課 総務調査費 7,036,775 6,521,993 514,782
小中管理諸費 84,353 84,353
高校管理諸費 2,772 2,772
教育指導費 22,131 20,285 1,846
特別支援学校管理諸費 14,153 13,484 669
教育振興費 573,746 573,746
特別支援学校整備費 27,480 27,480
7,761,410 6,555,762 1,205,648
義務教育課 小中管理諸費 903,853 270,095 633,758
教育指導費 527,585 147,131 380,454
教育研修センター費 407,044 2,155 404,889
1,838,482 419,381 1,419,101
高校教育課 高校管理諸費 1,628,247 3,449 1,624,798
奨学資金貸付費 232,225 338,004 △ 105,779
教育指導費 886,637 171,071 715,566
教育研修センター費 251,687 68,008 183,679
2,998,796 580,532 2,418,264
特別支援教育課 教育指導費 222,975 52,543 170,432
特別支援学校管理諸費 10,159 10,159
特別支援学校費 2,124,914 2,124,914
2,358,048 52,543 2,305,505
保健体育課 体育振興費 743,682 278,552 465,130
体育施設費 741,232 395,126 346,106
保健給食振興費 649,530 119,366 530,164
2,134,444 793,044 1,341,400
生徒支援・いじめ対策推進室 小中管理諸費 23,969 7,701 16,268
高校管理諸費 6,407 17 6,390
教育指導費 484,729 147,934 336,795
515,105 155,652 359,453
教育費計 279,799,449 81,237,005 198,562,444

令和2年度~令和7年度教育費予算の推移

一般会計

(単位:百万円)

区分

年度   
教育費総額
(当初)
県予算額に
占める教育
費の割合(%)
教育費に占める割合(%)
人件費 その他
一般行政費 投資的経費
令和2年度 255,752 22.0 89.4 8.5 2.1 10.6
令和3年度 251,058 19.4 88.5 9.0 2.5 11.5
令和4年度 241,858 18.9 87.9 9.2 2.9 12.1
令和5年度 257,094 19.9 80.1 17.1 2.8 19.9
令和6年度 273,920 21.9 80.4 16.9 2.7 19.6
令和7年度 279,799 22.1 77.9 19.0 3.1 22.1

※教育費:国体・障害者スポーツ大会局、子ども未来課、私学振興室(令和2年度〜令和4年度)関係予算を除く
※私学振興室は、令和5年度から教育庁へ移管

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 財務課 財務担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5164
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp