教育予算の概況
令和6年度当初予算と令和5年度当初予算との比較
一般会計
(単位:千円)
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | 予算額 (A)-(B)=(C) |
伸率 (C)/(B) |
||||
一般会計 | 県予算総額 | 1,251,190,267 | %
(100.0) |
1,292,193,509 | %
(100.0) |
△ 41,003,242 | % △ 3.2 |
||
教育費 | 273,920,160 | (21.9)100 | 257,093,833 | (19.9)100 | 16,826,327 | 6.5 | |||
内訳 | 人件費 | 市町村立学校 | 141,921,659 | 51.8 | 133,246,512 | 51.8 | 8,675,147 | 6.5 | |
県立学校 | 68,357,515 | 25.0 | 63,680,248 | 24.8 | 4,677,267 | 7.3 | |||
その他 | 9,872,999 | 3.6 | 9,130,586 | 3.5 | 742,413 | 8.1 | |||
計 | 220,152,173 | 80.4 | 206,057,346 | 80.1 | 14,094,827 | 6.8 | |||
その他 | 一般行政費 | 46,390,763 | 16.9 | 43,929,677 | 17.1 | 2,461,086 | 5.6 | ||
投資的経費 | 7,377,224 | 2.7 | 7,106,810 | 2.8 | 270,414 | 3.8 | |||
計 | 53,767,987 | 19.6 | 51,036,487 | 19.9 | 2,731,500 | 5,4 |
※教育費:子ども未来課関係予算を除く
令和6年度教育費予算項目一覧
一般会計
(単位:千円)
区分 | 歳出 | 構成比 (%) |
特定財源 | 一般財源 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 | 分担金 負担金 |
使用料 手数料 |
財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 諸収入 | 県債 | 計 | ||||
教育総務費 | 56,829,278 | 20.8 | 13,347,375 | 1,710,720 | 13,370 | 1,103 | 5,306,676 | 391,990 | 787,500 | 21,558,734 | 35,270,544 | |
小学校費 | 81,435,553 | 29.7 | 22,494,635 | 14,590 | 22,509,225 | 58,926,328 | ||||||
中学校費 | 46,032,525 | 16.8 | 12,001,648 | 5,505 | 3,287 | 5,323 | 12,015,763 | 34,016,762 | ||||
高等学校費 | 56,690,262 | 20.7 | 4,952,006 | 49,500 | 6,039,419 | 260,157 | 62,076 | 3,780,600 | 15,143,758 | 41,546,504 | ||
特別支援学校費 | 26,897,124 | 9.8 | 3,853,675 | 1,231 | 568 | 2,322 | 3,088 | 1,305,100 | 5,165,984 | 21,731,140 | ||
社会教育費 | 3,828,205 | 1.4 | 57,246 | 247,690 | 5,732 | 3,800 | 4,077 | 83,211 | 403,500 | 805,256 | 3,032,949 | |
保健体育費 | 2,197,213 | 0.8 | 570,372 | 15,570 | 99,814 | 172,500 | 858,256 | 1,338,957 | ||||
教育庁計 | 273,920,160 | 100.0 | 57,276,957 | 1,766,956 | 6,319,904 | 269,314 | 3,800 | 5,310,753 | 660,092 | 6,449,200 | 78,056,976 | 195,863,184 |
(財源別構成比) (%) | 100.0 | 20.9 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 28.5 | 71.5 |
※教育費:子ども未来課関係予算を除く
令和6年度教育費予算の教育庁課別内訳
一般会計
(単位:千円)
課名 | 事項 | 当初予算額 | 財源内訳 | |
---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | |||
総務課 | 教育委員会費 | 17,291 | – | 17,291 |
事務局職員費 | 6,772,234 | 1,979,841 | 4,792,393 | |
総務調査費 | 691,374 | 148,778 | 542,596 | |
教職員住宅費 | 337 | 19 | 318 | |
退職手当費 | 20,109,846 | 5,375,714 | 14,734,132 | |
厚生諸費 | 248,796 | 11 | 248,785 | |
恩給及び退職年金費 | 16,676 | – | 16,676 | |
計 | 27,856,554 | 7,504,363 | 20,352,191 | |
財務課 | 財務諸費 | 16,601 | 10,695 | 5,906 |
小学校費 | 81,435,553 | 22,509,225 | 58,926,328 | |
中学校費 | 46,032,525 | 12,015,763 | 34,016,762 | |
高等学校総務費 | 40,498,121 | 964,674 | 39,533,447 | |
全日制高等学校管理費 | 4,640,211 | 4,639,617 | 594 | |
定時制高等学校管理費 | 315,114 | 315,114 | – | |
教育振興費 | 5,889,731 | 5,144,606 | 745,125 | |
高等学校建設費 | 4,880,525 | 4,077,131 | 803,394 | |
通信教育費 | 6,925 | 2,616 | 4,309 | |
特別支援学校費 | 22,648,683 | 3,859,587 | 18,789,096 | |
特別支援学校整備費 | 1,996,055 | 1,306,397 | 689,658 | |
計 | 208,360,044 | 54,845,425 | 153,514,619 | |
生涯学習課 | 総務調査費 | 2,590 | – | 2,590 |
社会教育指導費 | 89,533 | 26,075 | 63,458 | |
社会教育施設費 | 1,190,641 | 100,523 | 1,090,118 | |
計 | 1,282,764 | 126,598 | 1,156,166 | |
文化課 | 文化振興費 | 139,770 | 18,917 | 120,853 |
文化施設費 | 2,418,261 | 659,741 | 1,758,520 | |
計 | 2,558,031 | 678,658 | 1,879,373 | |
私学振興室 | 私学振興費 | 22,261,863 | 12,280,953 | 9,980,910 |
教育改革課 | 総務調査費 | 1,214,821 | 660,227 | 554,594 |
小中管理諸費 | 75,919 | – | 75,919 | |
高校管理諸費 | 2,772 | – | 2,772 | |
教育指導費 | 15,611 | 9,087 | 6,524 | |
特別支援学校管理諸費 | 13,672 | 13,342 | 330 | |
教育振興費 | 459,635 | – | 459,635 | |
特別支援学校整備費 | 26,752 | – | 26,752 | |
計 | 1,809,182 | 682,656 | 1,126,526 | |
義務教育課 | 小中管理諸費 | 1,223,645 | 283,210 | 940,435 |
教育指導費 | 621,962 | 146,435 | 475,527 | |
教育研修センター費 | 405,581 | 2,262 | 403,319 | |
計 | 2,251,188 | 431,907 | 1,819,281 | |
高校教育課 | 高校管理諸費 | 1,574,105 | 3,016 | 1,571,089 |
奨学資金貸付費 | 252,676 | 359,274 | △ 106,598 | |
教育指導費 | 836,114 | 194,056 | 642,058 | |
教育研修センター費 | 225,260 | 40,790 | 184,470 | |
計 | 2,888,155 | 597,136 | 2,291,019 | |
特別支援教育課 | 教育指導費 | 219,373 | 51,024 | 168,349 |
特別支援学校管理諸費 | 10,159 | – | 10,159 | |
特別支援学校費 | 2,225,634 | – | 2,225,634 | |
計 | 2,455,166 | 51,024 | 2,404,142 | |
保健体育課 | 体育振興費 | 774,753 | 234,168 | 540,585 |
体育施設費 | 868,950 | 518,526 | 350,424 | |
保健給食振興費 | 553,510 | 105,562 | 447,948 | |
計 | 2,197,213 | 858,256 | 1,338,957 | |
教育費計 | 273,920,160 | 78,056,976 | 195,863,184 |
令和元年度~令和5年度教育費予算の推移
一般会計
(単位:百万円)
区分 年度 |
教育費総額 (当初) |
県予算額に 占める教育 費の割合(%) |
教育費に占める割合(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | その他 | |||||
一般行政費 | 投資的経費 | 計 | ||||
令和元年度 | 251,686 | 22.2 | 89.8 | 8.7 | 1.5 | 10.2 |
令和2年度 | 255,752 | 22.0 | 89.4 | 8.5 | 2.1 | 10.6 |
令和3年度 | 251,058 | 19.4 | 88.5 | 9.0 | 2.5 | 11.5 |
令和4年度 | 241,858 | 18.9 | 87.9 | 9.2 | 2.9 | 12.1 |
令和5年度 | 257,094 | 19.9 | 80.1 | 17.1 | 2.8 | 19.9 |
令和6年度 | 273,920 | 21.9 | 80.4 | 16.9 | 2.7 | 19.6 |
※教育費:国体・障害者スポーツ大会局、子ども未来課、私学振興室(令和元年度〜令和4年度)関係予算を除く
※私学振興室は、令和5年度から教育庁へ移管
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 財務課 財産管理担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5168
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp